ImmoNr | DW-011-2025 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 22926 |
Ort | Ahrensburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 102 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | Einbauküche |
ImmoNr | DW-011-2025 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 22926 |
Ort | Ahrensburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 102 m² | Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage | Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision: 3,57 % inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer vom Kaufpreis.
Baujahr | 2001 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 101 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 17.06.2030 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 2001 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Ausstelldatum Energiepass | 18.06.2020 |
Kaufpreis | 445.000 € |
Hausgeld | 386,13 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer vom Kaufpreis. |
Währung | € |
Provisionshinweis | Ein entgeltpflichtiger Maklervertrag in gleicher Provisionshöhe wurde mit dem Verkäufer abgeschlossen. Info unter "Sonstiges" |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.06.2030
Endenergieverbrauch: 101.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
04502-777 45 82
Dominic Wolf Immobilien GmbH
Kurgartenstraße 82
23570 Lübeck-Travemünde
Telefon 04502-777 45 82 Fax 04502-777 82 50 E-Mail info@dominic-wolf-immobilien.de